Maschinenfüsse 5060...100 |
![]() |
![]() |
|
Werkstoff: |
1.4301, elektropoliert inkl. 2 Stk. 6-Kant Muttern DIN 934
|
M | D | D1 | H | h | l | l1 | SW | Belastung | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
M8 | 50 | 52 | 82,5 | 12,5 | 60 | 22,5 | 7 | 150 kg | 5060.08.100 | CHF | 31.50 |
M10 | 60 | 62 | 106 | 13 | 80 | 26 | 8 | 230 kg | 5060.10.100 | CHF | 36.75 |
M12 | 70 | 73 | 135 | 18 | 100 | 35 | 10 | 330 kg | 5060.12.100 | CHF | 42.00 |
M16 | 80 | 84 | 154 | 18 | 115 | 39 | 13 | 600 kg | 5060.16.100 | CHF | 49.35 |
M20 | 100 | 104 | 198 | 22 | 150 | 48 | 17 | 940 kg | 5060.20.100 | CHF | 60.90 |
M24 | 115 | 119 | 236 | 24 | 180 | 56 | 19 | 1300 kg | 5060.24.100 | CHF | 76.65 |
Änderungen vorbehalten |