Dämpfungselemente 5050. ..... |
![]() |
![]() |
|
Werkstoff: |
1.4301, elektropoliert
|
D | H | FD | M | l | s | s1 | A | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
mm | mm | N | mm | mm | mm | mm | cm2 | |||
20 | 15 | 210 | M6 | 14 | 2 | 4 | 3,14 | 5050.020.15 | CHF | 13.55 |
30 | 20 | 490 | M8 | 18 | 2 | 6 | 7,06 | 5050.030.20 | CHF | 16.30 |
40 | 25 | 840 | M8 | 22 | 3 | 7 | 12,56 | 5050.040.25 | CHF | 20.30 |
50 | 30 | 1330 | M10 | 27 | 3 | 8 | 19.63 | 5050.050.30 | CHF | 23.65 |
Änderungen vorbehalten |