Normteile Katalog
Anschraub-Scharnier 5080...100 |
![]()
|
||
Werkstoff: |
1.4301 (Band elektropoliert) |
D | L | l1 | l2 | l3 | B | H | h1 | M | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
5 | 50 | 24,5 | 15 | 10 | 8 | 13 | 9 | M4 | 5080.05.100 | CHF | 17.25 |
6 | 60 | 29,5 | 18 | 12 | 10 | 15 | 10 | M5 | 5080.06.100 | CHF | 19.35 |
8 | 80 | 39,5 | 22 | 20 | 15 | 20 | 12 | M6 | 5080.08.100 | CHF | 24.05 |
10 | 100 | 49,5 | 30 | 20 | 15 | 25 | 15 | M8 | 5080.10.100 | CHF | 30.00 |
Anwendungsbeispiele
Änderungen vorbehalten |
Rostfreie Normteile für Gewerbe und Industrie
Rostfreie Normteile für Gewerbe und Industrie im In- und Ausland bietet die Retus Handels AG seit vielen Jahren an. Ob im Maschinenbau, der Lebensmittel- oder der Chemie-Industrie, überall werden diese INOX-Elemente mit Erfolg eingesetzt.
Unser Sortiment wird laufend erweitert. Auf Anfrage bieten wir gerne auch kundenspezifische Teile an.
Normteile - Rostfrei
Material: 1.4301 (V2A), auf Wunsch 1.4436 (V4A) - Kunststoff
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Retus Handels AG
Preise: | Die Preise verstehen sich in CHF pro Stück, exkl. Mwst, exkl. Verpackung, ab Lager Kölliken. |
Zahlung: | 30 Tage rein netto, ohne jeden Abzug |
Lieferung: | gemäss VSM - Vorschriften |
Preisänderungen vorbehalten
Preisanpassung auf INOX-Normteile per 1. Juni 2022
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Rohstoffpreise von Aluminium und Edelstahl sowie Zusatzkomponenten steigen weiterhin an.
Aus diesem Grunde sind wir gezwungen, eine Erhöhung um 15% für Bestellungen ab 1. Juni 2022 vorzunehmen.
.
Preisvorbehalt
Wir behalten uns ausdrücklich vor, weitere Preisanpassungen vorzunehmen, sollte sich die Situation beschaffungsseitig weiter verschärfen.
Bitte leiten Sie diese Information an die zuständige(n) Person(en) im Einkauf weiter.
Wir danken für Ihr Verständnis. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
(Die Preise auf dieser Webseite sind bereits entsprechend angepasst und gelten ab den 1. Juni 2022)
Freundliche Grüsse / Best regards
Die Geschäftsleitung / Bruno Suter
Übersicht Normteilsortiment
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Norm | Link | |||
Schraubelemente |
||||||
5006. | 1.. | ... | Rändelschrauben (Flach) | DIN 653 | Produkt-Details | |
5006. | 2. | ... | Rändelschrauben (Hoch) | DIN 464 | Produkt-Details | |
5007. | 00. | ... | Rändelmuttern | DIN 6303 | Produkt-Details | |
5010. | ... | ... | Klemmringe | Produkt-Details | ||
5011. | ... | ... | Stellringe | DIN 705A | Produkt-Details | |
5012. | ... | ... | Klemmring 2-teilig | Produkt-Details | ||
5014. | ... | ... | Knebelmuttern (mit festem Knebel) | DIN 6305 | Produkt-Details |
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Norm | Link | |||
Lagerungselemente |
||||||
5030. | ... | ... | Lagerbüchsen | Produkt-Details | ||
5035. | ... | ... | Anlaufscheiben | Produkt-Details | ||
5040. | 01. | ... | Flanschgehäuse | Produkt-Details | ||
5040. | ... | ... | Schwenklager (Mit Abstreifer) | Produkt-Details | ||
5041. | ... | ... | Schwenklager (Ohne Abstreifer) | Produkt-Details | ||
5042. | ... | ... | Lagerbüchsen | Produkt-Details | ||
5043. | ... | ... | Schwenklager (Mit spez. Abstreifer) | Produkt-Details |
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Norm | Link | |||
Dämpfungselemente |
||||||
5050. | ... | ... | Dämpfungselemente | Produkt-Details | ||
5051. | ... | ... | Dämpfungselemente | Produkt-Details | ||
5052. | ... | ... | Dämpfungselemente | Produkt-Details | ||
5053. | ... | ... | Dämpfungselemente | Produkt-Details | ||
5054. | ... | ... | Dämpfungselemente | Produkt-Details |
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Norm | Link | |||
Maschinenfüsse |
||||||
5060. | ... | 100 | Maschinenfüsse | Produkt-Details | ||
5060. | ... | 101 | Fussplatten | Produkt-Details | ||
5060. | ... | 102 | Gelenkstücke | Produkt-Details | ||
5060. | ... | 103 | Gewindebolzen (Mit Kugel) | Produkt-Details | ||
5062. | ... | ... | Nivellierschrauben (Mit 6-kt. Mutter) | Produkt-Details |
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Norm | Link | |||
Scharniere |
||||||
5080. | ... | 100 | Anschraub-Scharniere | Produkt-Details |
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Norm | Link | |||
Nippel |
||||||
5090. | ... | 100 | Schweissnippel (Mit Schlauchtülle) | Produkt-Details | ||
5090. | ... | 101 | Schweissnippel (Mit konischem Gewinde) | Produkt-Details | ||
5090. | ... | 102 | Schlauchnippel (Mit konischem Gewinde) | Produkt-Details | ||
5090. | ... | 104 | Schlauchnippel (Mit langem Gewinde) | Produkt-Details | ||
5091. | ... | ... | Schlauchnippel (Mit Aussengewinde und 6-kt. Mutter) | Produkt-Details | ||
5095. | ... | ... | 6-Kt. Muttern | Produkt-Details |
6-kt. Muttern 5095.... |
![]() |
![]() |
|
Werkstoff: |
1.4305 / 1,4301
|
G | b | SW | e | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
1/8" | 6 | 17 | 19,6 | 5095.01.006 | CHF | 5.30 |
1/4" | 6 | 22 | 25,4 | 5095.02.006 | CHF | 5.50 |
3/8" | 7 | 27 | 31,2 | 5095.03.007 | CHF | 6.70 |
1/2" | 8 | 32 | 36,9 | 5095.04.008 | CHF | 7.75 |
3/4" | 9 | 36 | 41,6 | 5095.05.009 | CHF | 8.75 |
1" | 10 | 46 | 53,1 | 5095.06.010 | CHF | 14.05 |
1 1/4" | 12 | 55 | 63,5 | 5095.07.012 | CHF | 20.70 |
1 1/2" | 12 | 60 | 69,3 | 5095.08.012 | CHF | |
2" | 14 | 75 | 86,6 | 5095.09.014 | CHF |
Änderungen vorbehalten |
Schlauchnippel 5091....Mit Aussengewinde und 6-kt. MutterWerkstoff: 1.4301 Oberfläche: Elektropoliert |
![]() |
![]() |
NW | G | D | L | l | m | n | SW | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
03 | 1/8" | 4,5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 14 | 5091.03.101 | CHF | 12.75 |
04 | 1/4" | 7 | 38 | 23 | 10 | 5 | 17 | 5091.04.102 | CHF | 14.65 |
06 06 06 |
1/8" 1/4" 3/8" |
10 10 10 |
39 39 42 |
23 23 23 |
10 10 12 |
6 6 7 |
14 17 22 |
5091.06.101 5091.06.102 5091.06.103 |
CHF | 12.75 14.65 17.25 |
09 09 09 |
1/4" 3/8" 1/2" |
13 13 13 |
42 43 45 |
23 23 23 |
12 13 15 |
7 7 7 |
17 22 27 |
5091.09.102 5091.09.103 5091.09.104 |
CHF | 14.65 17.25 25.25 |
12 12 12 |
3/8" 1/2" 3/4" |
17 17 17 |
50 50 55 |
27 27 31 |
15 15 16 |
8 8 8 |
22 27 32 |
5091.12.103 5091.12.104 5091.12.105 |
CHF | 17.25 25.25 31.90 |
15 15 15 |
1/2" 3/4" 1" |
21 21 21 |
57 58 61 |
34 34 34 |
15 16 18 |
8 8 9 |
27 32 36 |
5091.15.104 5091.15.105 5091.15.106 |
CHF | 25.25 31.90 35.90 |
20 20 20 |
3/4" 1" 1 1/4" |
26 26 26 |
60 63 66 |
36 36 36 |
16 18 19 |
8 9 11 |
32 36 50 |
5091.20.105 5091.20.106 5091.20.107 |
CHF | 31.90 45.20 71.80 |
25 25 25 |
1" 1 1/4" 1 1/2" |
33 33 33 |
65 68 |
38 38 38 |
18 19 |
9 11 13 |
36 50 55 |
5091.20.106 5091.20.107 5091.20.108 |
CHF | 45.20 71.80 93.00 |
32 32 |
1 1/4" 1 1/2" |
42 42 |
19 |
11 13 |
50 55 |
5091.32.107 5091.32.108 |
CHF | 71.80 93.00 |
||
40 | 1 1/2" | 48 | 88 | 50 | 22 | 13 | 55 | 5091.40.108 | CHF | 93.00 |
50 | 2" | 60 | 90 | 50 | 22 | 15 | 70 | 5091.50.109 | CHF | 108.95 |
Änderungen vorbehalten |
Schlauchnippel 5090...104Mit langem GewindeWerkstoff: 1.4301 Oberfläche: Elektropoliert |
![]() |
![]() |
d | D1 | L | G | D2 | l1 | l2 | l3 | l4 | SW | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
6 | 10 | 54 | 1/8" | 10,2 | 18 | 22 | 24 | 6 | 9 | 5090.06.104 | CHF | 10.15 |
9 | 13 | 66 | 1/4" | 13,5 | 21 | 30 | 33 | 8 | 11 | 5090.09.104 | CHF | 11.20 |
12 | 17 | 75 | 3/8" | 17,2 | 24 | 35 | 39 | 8 | 15 | 5090.12.104 | CHF | 11.30 |
15 | 21 | 90 | 1/2" | 21,3 | 25 | 45 | 50 | 10 | 19 | 5090.15.104 | CHF | 12.00 |
20 | 26 | 99 | 3/4" | 26,9 | 30 | 50 | 54 | 10 | 24 | 5090.20.104 | CHF | 12.95 |
25 | 33 | 102 | 1" | 33,7 | 30 | 50 | 54 | 12 | 30 | 5090.25.104 | CHF | 15.95 |
32 | 42 | 110 | 1 1/4" | 42,4 | 36 | 50 | 53 | 13 | 38 | 5090.32.104 | CHF | 19.35 |
40 | 48 | 118 | 1 1/2" | 48,3 | 42 | 50 | 53 | 15 | 46 | 5090.40.104 | CHF | 23.35 |
50 | 60 | 125 | 2" | 60,3 | 42 | 55 | 60 | 15 | 55 | 5090.50.104 | CHF | 30.60 |
Änderungen vorbehalten |
Schlauchnippel 5090...102Mit konischem GewindeWerkstoff: 1.4436 (V4A) Oberfläche: Roh |
![]() |
![]() |
d | D1 | L | G | D2 | l1 | l2 | l3 | l4 | SW | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
6 | 10 | 42 | 1/8" | 10,2 | 18 | 10 | 12 | 6 | 9 | 5090.06.102 | CHF | 10.25 |
9 | 13 | 48 | 1/4" | 13,5 | 21 | 12 | 15 | 8 | 11 | 5090.09.102 | CHF | 11.00 |
12 | 17 | 55 | 3/8" | 17,2 | 24 | 15 | 19 | 8 | 15 | 5090.12.102 | CHF | 11.30 |
15 | 21 | 60 | 1/2" | 21,3 | 25 | 15 | 20 | 10 | 19 | 5090.15.102 | CHF | 12.00 |
20 | 26 | 65 | 3/4" | 26,9 | 30 | 16 | 20 | 10 | 24 | 5090.20.102 | CHF | 12.75 |
25 | 33 | 70 | 1" | 33,7 | 30 | 18 | 22 | 12 | 30 | 5090.25.102 | CHF | 15.90 |
32 | 42 | 80 | 1 1/4" | 42,4 | 36 | 20 | 23 | 13 | 38 | 5090.32.102 | CHF | 18.55 |
40 | 48 | 90 | 1 1/2" | 48,3 | 42 | 22 | 25 | 15 | 46 | 5090.40.102 | CHF | 22.80 |
50 | 60 | 95 | 2" | 60,3 | 42 | 25 | 30 | 15 | 55 | 5090.50.102 | CHF | 31.75 |
Änderungen vorbehalten |
Schweissnippel 5090...101Mit konischem GewindeWerkstoff: 1.4301 Oberfläche: Roh |
![]() |
![]() |
NW | G | L | D | d | l | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
6 | 1/8" | 30 | 10,2 | 6,2 | 10 | 5090.06.101 | CHF | 3.55 |
9 | 1/4" | 30 | 13,5 | 8,9 | 12 | 5090.09.101 | CHF | 3.65 |
12 | 3/8" | 30 | 17,2 | 12,6 | 15 | 5090.12.101 | CHF | 3.75 |
15 | 1/2" | 35 | 21,3 | 16,1 | 15 | 5090.15.101 | CHF | 4.05 |
20 | 3/4" | 40 | 26,9 | 21,7 | 16 | 5090.20.101 | CHF | 4.85 |
25 | 1" | 40 | 33,7 | 27,3 | 18 | 5090.25.101 | CHF | 6.05 |
32 | 1 1/4" | 50 | 42,4 | 36,0 | 20 | 5090.32.101 | CHF | 7.15 |
40 | 1 1/2" | 50 | 48,3 | 41,9 | 22 | 5090.40.101 | CHF | 9.35 |
50 | 2" | 55 | 60,3 | 53,1 | 25 | 5090.50.101 | CHF | 12.00 |
Änderungen vorbehalten |
Schweissnippel 5090...100Mit SchlauchtülleWerkstoff: 1.4301 Oberfläche: Roh |
![]() |
![]() |
NW | s | D | d | L | l | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
6 | 10 | 10,2 | 6,2 | 30 | 18 | 5090.06.100 | CHF | 3.65 |
9 | 13 | 13,5 | 8,9 | 32 | 21 | 5090.09.100 | CHF | 3.95 |
12 | 17 | 17,2 | 12,6 | 35 | 24 | 5090.12.100 | CHF | 3.95 |
15 | 21 | 21,3 | 16,1 | 40 | 25 | 5090.15.100 | CHF | 4.15 |
20 | 26 | 26,9 | 21,7 | 45 | 30 | 5090.20.100 | CHF | 4.95 |
25 | 33 | 33,7 | 27,3 | 50 | 30 | 5090.25.100 | CHF | 6.25 |
32 | 42 | 42,4 | 36,0 | 5090.32.100 | CHF | 7.25 | ||
40 | 48 | 48,3 | 42,1 | 70 | 42 | 5090.40.100 | CHF | 9.35 |
50 | 60 | 60,3 | 53,1 | 70 | 42 | 5090.50.100 | CHF | 12.00 |
Änderungen vorbehalten |