Flanschgehäuse 5040.01. ...Werkstoff: 1.4301 |
![]() |
![]() |
K | D | d | Tk ø | n | s | Best.-Nr. | Preis/Stk. | |
ø 40 | 81,0 | 48 | 63,5 | 3x120° | 7,1 | 5040.01.040 | CHF | 24.70 |
ø 47 | 90,5 | 55 | 71,5 | 3x120° | 8,7 | 5040.01.047 | CHF | 24.70 |
ø 52 | 95,0 | 60 | 76,0 | 3x120° | 8,7 | 5040.01.052 | CHF | 24.70 |
ø 62 | 112,7 | 71 | 90,5 | 3x120° | 10,5 | 5040.01.062 | CHF | 26.25 |
ø 72 | 122,0 | 81 | 100,0 | 3x120° | 10,5 | 5040.01.072 | CHF | 26.25 |
ø 80 | 147,5 | 90 | 119,0 | 4x90° | 13,5 | 5040.01.080 | CHF | 28.25 |
ø 85 | 149,2 | 95 | 120,5 | 4x90° | 13,5 | 5040.01.085 | CHF | 28.25 |
ø 90 | 155.5 | 100 | 127,0 | 4x90° | 13,5 | 5040.01.090 | CHF | 29.10 |
Änderungen vorbehalten |